Liga okręgowa – Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Bramki |
| 1 | Olimpia Sztum | 53 | 62:28 |
| 2 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 50 | 51:29 |
| 3 | Syrena Młynary | 47 | 62:39 |
| 4 | MGKS Tolkmicko | 40 | 51:30 |
| 5 | Jurand Lasowice Wielkie | 39 | 51:43 |
| 6 | Olimpia Kisielice | 38 | 47:48 |
| 7 | LZS Waplewo | 37 | 43:39 |
| 8 | Rodło Kwidzyn | 35 | 44:47 |
| 9 | Gmina Braniewo | 34 | 53:65 |
| 10 | Pogoń Gardeja | 32 | 32:45 |
| 11 | Pogoń Prabuty | 29 | 35:55 |
| 12 | Powiśle Stary Targ | 28 | 42:63 |
| 13 | Unia Susz | 27 | 42:62 |
| 14 | Wałsza Pieniężno | 24 | 49:71 |
Tabela strzelców Olimpii
Lp. | Zawodnik | Bramki |
| 1 | Tomasz Mądry | 16 |
| 2 | Andrzej Orzeszek | 9 |
| 3 | Paweł Czarnik | 4 |
| – | Marcin Trzeciak | 4 |
| 4 | Mariusz Kwaśniewski | 2 |
| – | Tomasz Niezgoda | 2 |
| – | Bartosz Blinkiewicz | 2 |
| – | Jan Czarnik | 2 |
| 5 | Julian Dulski | 1 |
| – | Kamil Więcek | 1 |
| – | Andrzej Jabłoński | 1 |
| – | Radosław Skonieczka | 1 |
| – | Marek Banaś | 1 |
1 Kolejka – 15.08.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 1 | Gardeja – Jurand | 2:2 |
| 2 | Rodło – Żuławy | 3:2 |
| 3 | Braniewo – Waplewo | 4:1 |
| 4 | Powiśle – Unia | 3:1 |
| 5 | Olimpia S – Olimpia | 7:0 |
| 6 | Wałsza – Syrena | 0:7 |
| 7 | Pogoń – Tolkmicko | 2:2 |
Lp. | Mecz | Wynik |
| 8 | Jurand – Tolkmicko | 1:2 |
| 9 | Syrena – Pogoń | 4:0 |
| 10 | Olimpia – Wałsza | 3:1 |
| 11 | Unia – Olimpia S | 2:1 |
| 12 | Waplewo – Powiśle | 4:1 |
| 13 | Żuławy – Braniewo | 0:3 |
| 14 | Gardeja – Rodło | 0:1 |
3 Kolejka – 29.08.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 15 | Rodło – Jurand | 1:2 |
| 16 | Braniewo – Gardeja | 2:0 |
| 17 | Powiśle – Żuławay | 1:5 |
| 18 | Olimpia S – Waplewo | 4:2 |
| 19 | Wałsza – Unia | 4:1 |
| 20 | Pogoń – Olimpia | 1:2 |
| 21 | Tolkmicko – Syrena | 2:3 |
4 Kolejka – 5.09.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 22 | Jurand – Syrena | 3:1 |
| 23 | Olimpia – Tolkmicko | 2:1 |
| 24 | Unia – Pogoń | 0:0 |
| 25 | Waplewo – Wałsza | 5:1 |
| 26 | Żuławy – Olimpia S | 0:1 |
| 27 | Gardeja – Powiśle | 1:0 |
| 28 | Rodło – Braniewo | 3:2 |
5 Kolejka – 12.09.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 29 | Braniewo – Jurand | 1:3 |
| 30 | Powiśle – Rodło | 0:3 |
| 31 | Olimpia S – Gardeja | 5:0 |
| 32 | Wałsza – Żuławy | 0:1 |
| 33 | Pogoń – Waplewo | 3:2 |
| 34 | Tolkmicko – Unia | 1:1 |
| 35 | Syrena – Olimpia | 5:3 |
6 Kolejka – 19.09.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 36 | Jurand – Olimpia | 2:0 |
| 37 | Unia – Syrena | 0:5 |
| 38 | Waplewo – Tolkmicko | 0:2 |
| 39 | Żuławy – Pogoń | 0:2 |
| 40 | Gardeja – Wałsza | 5:4 |
| 41 | Rodło – Olimpia S | 3:0 |
| 42 | Braniewo – Powiśle | 3:0 |
7 Kolejka – 26.09.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 43 | Powiśle – Jurand | 3:0 |
| 44 | Olimpia S – Braniewo | 4:0 |
| 45 | Wałsza – Rodło | 3:0 v.o. |
| 46 | Pogoń – Gardeja | 0:1 |
| 47 | Tolkmicko – Żuławy | 1:1 |
| 48 | Syrena – Waplewo | 4:3 |
| 49 | Olimpia – Unia | 5:4 |
8 Kolejka – 3.10.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 50 | Jurand – Unia | 4:3 |
| 51 | Waplewo – Olimpia | 2:1 |
| 52 | Żuławy – Syrena | 4:2 |
| 53 | Gardeja – Tolkmicko | 2:4 |
| 54 | Rodło – Pogoń | 2:1 |
| 55 | Braniewo – Wałsza | 9:4 |
| 56 | Powiśle – Olimpia S | 1:2 |
9 Kolejka – 10.10.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 57 | Olimpia S – Jurand | 0:0 |
| 58 | Wałsza – Powiśle | 3:1 |
| 59 | Pogoń – Braniewo | 3:2 |
| 60 | Tolkmicko – Rodło | 2:0 |
| 61 | Syrena – Gardeja | 3:0 |
| 62 | Olimpia – Żuławy | 1:4 |
| 63 | Unia – Waplewo | 0:4 |
10 Kolejka – 17.10.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 64 | Jurand – Waplewo | 0:1 |
| 65 | Żuławy – Unia | 6:0 |
| 66 | Gardeja – Olimpia | 0:0 |
| 67 | Rodło – Syrena | 2:0 |
| 68 | Braniewo – Tolkmicko | 3:1 |
| 69 | Powiśle – Pogoń | 4:2 |
| 70 | Olimpia S – Wałsza | 2:0 |
11 Kolejka – 24.10.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 71 | Wałsza – Jurand | 2:3 |
| 72 | Pogoń – Olimpia S | 1:3 |
| 73 | Tolkmicko – Powiśle | 4:0 |
| 74 | Syrena – Braniewo | 3:0 |
| 75 | Olimpia – Rodło | 3:0 |
| 76 | Unia – Gardeja | 1:1 |
| 77 | Waplewo – Żuławy | 2:1 |
12 Kolejka – 31.10.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 78 | Jurand – Żuławy | 0:1 |
| 79 | Gardeja – Waplewo | 0:1 |
| 80 | Rodło – Unia | 4:1 |
| 81 | Braniewo – Olimpia | 3:1 |
| 82 | Powiśle – Syrena | 3:1 |
| 83 | Olimpia S – Tolkmicko | 2:1 |
| 84 | Wałsza – Pogoń | 7:1 |
13 Kolejka – 7.11.1999r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 85 | Pogoń – Jurand | 4:3 |
| 86 | Tolkmicko – Wałsza | 2:2 |
| 87 | Syrena – Olimpia S | 1:5 |
| 88 | Olimpia – Powiśle | 5:1 |
| 89 | Unia – Braniewo | 6:0 |
| 90 | Waplewo – Rodło | 0:0 |
| 91 | Żuławy – Gardeja | 3:0 |
14 Kolejka – 19.03.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 92 | Jurand- Gardeja | 1:3 |
| 93 | Żuławy – Rodło | 2:1 |
| 94 | Waplewo – Braniewo | 4:1 |
| 95 | Unia – Powiśle | 3:1 |
| 96 | Olimpia – Olimpia S | 2:2 |
| 97 | Syrena – Wałsza | 3:2 |
| 98 | Tolkmicko – Pogoń | 7:0 |
15 Kolejka – 26.03.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 99 | Tolkmicko – Jurand | 1:2 |
| 100 | Pogoń – Syrena | 0:0 |
| 101 | Wałsza – Olimpia | 1:2 |
| 102 | Olimpia S – Unia | 5:2 |
| 103 | Powiśle – Waplewo | 2:1 |
| 104 | Braniewo – Żuławy | 0:2 |
| 105 | Rodło – Gardeja | 1:1 |
16 Kolejka – 2.04.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 106 | Jurand – Rodło | 5:0 |
| 107 | Gardeja – Braniewo | 3:1 |
| 108 | Żuławy – Powiśle | 4:3 |
| 109 | Waplewo – Olimpia S | 1:0 |
| 110 | Unia – Wałsza | 1:2 |
| 111 | Olimpia – Pogoń | 2:1 |
| 112 | Syrena – Tolkmicko | 2:1 |
17 Kolejka – 9.04.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 113 | Syrena – Jurand | 3:0 |
| 114 | Tolkmicko – Olimpia | 2:1 |
| 115 | Pogoń – Unia | 1:1 |
| 116 | Wałsza – Waplewo | 1:2 |
| 117 | Olimpia S – Żuławy | 0:0 |
| 118 | Powiśle – Gardeja | 1:1 |
| 119 | Braniewo – Rodło | 5:3 |
18 Kolejka – 16.04.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 120 | Jurand- Braniewo | 6:2 |
| 121 | Rodło – Powiśle | 3:1 |
| 122 | Gardeja – Olimpia S | 0:1 |
| 123 | Żuławy – Wałsza | 3:1 |
| 124 | Waplewo – Pogoń | 0:0 |
| 125 | Unia – Tolkmicko | 0:0 |
| 126 | Olimpia – Syrena | 0:0 |
19 Kolejka – 22/23.04.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 127 | Olimpia – Jurand | 1:0 |
| 128 | Syrena – Unia | 1:1 |
| 129 | Tolkmicko – Waplewo | 1:1 |
| 130 | Pogoń – Żuławy | 0:0 |
| 131 | Wałsza – Gardeja | 3:0 |
| 132 | Olimpia S – Rodło | 5;2 |
| 133 | Powiśle – Braniewo | 1:3 |
20 Kolejka – 30.04.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 134 | Jurand – Powiśle | 4:1 |
| 135 | Braniewo – Olimpia S | 1:0 |
| 136 | Rodło – Wałsza | 6:2 |
| 137 | Gardeja – Pogoń | 0:1 |
| 138 | Żuławy – Tolkmicko | 0:1 |
| 139 | Waplewo – Syrena | 0:1 |
| 140 | Unia – Olimpia | 2:1 |
21 Kolejka – 7.05.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 141 | Unia – Jurand | 3:1 |
| 142 | Olimpia – Waplewo | 3:1 |
| 143 | Syrena – Żuławy | 1:1 |
| 144 | Tolkmicko – Gardeja | 4:1 |
| 145 | Pogoń – Rodło | 4:1 |
| 146 | Wałsza – Braniewo | 1:1 |
| 147 | Olimpia S – Powiśle | 3:3 |
22 Kolejka – 14.05.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 148 | Jurand – Olimpia S | 1:1 |
| 149 | Powiśle – Wałsza | 3:0 |
| 150 | Braniewo – Pogoń | 0:2 |
| 151 | Rodło – Tolkmicko | 0:0 |
| 152 | Gardeja – Syrena | 3:1 |
| 153 | Żuławy – Olimpia | 3:1 |
| 154 | Waplewo – Unia | 1:2 |
23 Kolejka – 21.05.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 155 | Waplewo – Jurand | 3:0 |
| 156 | Unia – Żuławy | 2:3 |
| 157 | Olimpia – Gardeja | 2:3 |
| 158 | Syrena – Rodło | 1:1 |
| 159 | Tolkmicko – Braniewo | 3:1 |
| 160 | Pogoń – Powiśle | 1:1 |
| 161 | Wałsza – Olimpia S | 2:4 |
24 Kolejka – 28.05.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 162 | Jurand – Wałsza | 3:0 |
| 163 | Olimpia S – Pogoń | 4:0 |
| 164 | Powiśle – Tolkmicko | 0:6 |
| 165 | Braniewo – Syrena | 1:4 |
| 166 | Rodło – Olimpia | 1:1 |
| 167 | Gardeja – Unia | 3:1 |
| 168 | Żuławy – Waplewo | 1:1 |
25 Kolejka – 4.06.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 169 | Żuławy – Jurand | 2:1 |
| 170 | Waplewo – Gardeja | 0:1 |
| 171 | Unia – Rodło | 2:1 |
| 172 | Olimpia – Braniewo | 5:1 |
| 173 | Syrena – Powiśle | 3:4 |
| 174 | Tolkmicko – Olimpia S | 0:1 |
| 175 | Pogoń – Wałsz | 3:3 |
26 Kolejka – 11.06.2000r.
Lp. | Mecz | Wynik |
| 176 | Jurand – Pogoń | 4:2 |
| 177 | Wałsza – Tolkmicko | 2:0 |
| 178 | Olimpia S – Syrena | 2:0 |
| 179 | Powiśle – Olimpia | 0:0 |
| 180 | Braniewo – Unia | 4:2 |
| 181 | Rodło – Waplewo | 5:1 |
| 182 | Gardeja – Żuławy | 1:2 |
