Liga okręgowa – Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Bramki |
1 | Start Działdowo | 67 | 72:24 |
2 | Sokół Ostróda | 67 | 83:30 |
3 | Zamek Kurzętnik | 61 | 57:33 |
4 | Huragan Morąg | 58 | 70:42 |
5 | Lubomino Wilczkowo | 42 | 56:61 |
6 | Zalew Frombork | 42 | 51:57 |
7 | MGKS Tolkmicko | 29 | 44:47 |
8 | Iskra Narzym | 28 | 55:58 |
9 | Warmia Olsztyn | 26 | 41:58 |
10 | GKS Iława | 25 | 39:49 |
11 | Drwęca Samborowo | 24 | 39:47 |
12 | Syrena Młynary | 23 | 54:73 |
13 | GKS Wikielec | 31 | 40:55 |
14 | Olimpia Kisielice | 31 | 56:76 |
15 | Ewingi Zalewo | 31 | 43:66 |
16 | Orzeł Janowiec Kościelny | 26 | 44:66 |
Tabela strzelców Olimpii
Lp. | Zawodnik | Bramki |
1 | Tomasz Mądry | 11 |
2 | Andrzej Orzeszek | 7 |
3 | Mariusz Kwaśniewski | 5 |
4 | Jarosław Bunkowski | 4 |
– | Radosław Skonieczka | 4 |
5 | Michał Spodniewski | 3 |
– | Marcin Trzeciak | 3 |
– | Łukasz Krasiński | 3 |
– | Jan Czarnik | 3 |
– | Łukasz Krupiński | 3 |
– | Andrzej Jabłoński | 3 |
6 | Dariusz Gutowski | 2 |
– | Tomasz Niezgoda | 2 |
7 | Jarosław Mądry | 1 |
– | Paweł Czarnik | 1 |
– | Piotr Szysler | 1 |
1 Kolejka – 12.08.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
1 | Sokół – Iskra | 6:0 |
2 | Start – Ewingi | 5:1 |
3 | Syrena – Huragan | 0:6 |
4 | Wilczkowo – Drwęca | 0:4 |
5 | Wikielec – Iława | 1:2 |
6 | Orzeł – Olimpia | 2:2 |
7 | Warmia – Zamek | 1:1 |
8 | Tolkmicko – Zalew | 2:1 |
Lp. | Mecz | Wynik |
9 | Iskra – Zalew | 3:2 |
10 | Zamek – Tolkmicko | 3:3 |
11 | Olimpia – Warmia | 3:3 |
12 | Iława – Orzeł | 1:2 |
13 | Drwęca – Wikielec | 2:0 |
14 | Huragan – Wilczkowo | 2:2 |
15 | Ewingi – Syrena | 3:0 |
16 | Sokół – Start | 1:2 |
3 Kolejka – 19.08.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
17 | Start – Iskra | 1:0 |
18 | Syrena – Sokół | 1:7 |
19 | Wilczkowo – Ewingi | 2:2 |
Wikielec- Huragan | 1:4 | |
21 | Orzeł – Drwęca | 1:1 |
22 | Warmia – Iława | 3:0 |
23 | Tolkmicko – Olimpia | 3:0 |
24 | Zalew – Zamek | 1:2 |
4 Kolejka – 26.08.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
25 | Iskra – Zamek | 1:3 |
26 | Olimpia – Zalew | 3:2 |
27 | Iława – Tokmicko | 2:2 |
28 | Drwęca – Warmia | 2:1 |
29 | Huragan – Orzeł | 2:0 |
30 | Ewingi – Wikielec | 2:4 |
31 | Sokół – Wilczkowo | 4:4 |
32 | Start – Syrena | 3:1 |
5 Kolejka – 2.09.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
33 | Syrena – Iskra | 1:1 |
34 | Wilczkowo – Start | 0:2 |
35 | Wikielec – Sokół | 1:2 |
36 | Orzeł – Ew?> ingi | 0:2 |
37 | Warmia – Huragan | 1:2 |
38 | Tolkmicko – Drwęca | 0:2 |
39 | Zalew – Iława | 3:3 |
40 | Zamek – Olimpia | 4:2 |
6 Kolejka 9.09.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
41 | Iskra – Olimpia | 5:2 |
42 | Iława – Zamek | 0:1 |
43 | Drwęca – Zalew | 1:1 |
44 | Huragan – Tolkmicko | 4:1 |
45 | Ewingi – Warmia | 1:0 |
46 | Sokół – Orzeł | 4:1 |
47 | Start – Wikielec | 2:0 |
48 | Syrena – Wilczkowo | 3:1 |
7 Kolejka – 12.09.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
49 | Wilczkowo – Iskra | 3:2 |
50 | Wikielec – Syrena | 1:1 |
51 | Orzeł – Start | 3:0 |
52 | Warmia – Sokół | 3:0 |
53 | Tolkmicko – Ewingi | 5:1 |
54 | Zalew – Huragan | 4:3 |
55 | Zamek – Drwęca | 2:0 |
56 | Olimpia – Iława | 4:2 |
8 Kolejka – 16.09.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
57 | Iskra – Iława | 2:1 |
58 | Drwęca – Olimpia | 5:1 |
59 | Huragan – Zamek | 3:0 |
60 | Ewingi – Zalew | 0:1 |
61 | Sokół – Tolkmicko | 3:1 |
62 | Start – Warmia | 5:0 |
63 | Syrena – Orzeł | 4:1 |
64 | Wilczkowo – Wikielec | 0:0 |
9 Kolejka – 23.09.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
65 | Wikielec – Iskra | 3:1 |
66 | Orzeł – Wilczkowo | 0:2 |
67 | Warmia – Syrena | 1:0 |
68 | Tolkmicko – Start | 0:0 |
69 | Zalew – Sokół | 3:1 |
70 | Zamek – Ewingi | 3:2 |
71 | Olimpia – Huragan | 1:2 |
72 | Iława – Drwęca | 3:0 v.o. |
10 Kolejka – 30.09.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
73 | Iskra – Drwęca | 2:1 |
74 | Huragan – Iława | 1:0 |
75 | Ewingi – Olimpia | 2:4 |
76 | Sokół – Zamek | 3:1 |
77 | Start – Zalew | 3:2 |
78 | Syrena – Tolkmicko | 4:1 |
79 | Wilczkowo – Warmia | 0:1 |
80 | Wikielec – Orzeł | 2:2 |
11 Kolejka – 7.10.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
81 | Orzeł – Iskra | 3:3 |
82 | Warmia – Wikielec | 3:1 |
83 | Tolkmicko – Wilczkowo | 2:1 |
84 | Zalew – Syrena | 2:1 |
85 | Zamek – Start | 2:0 |
86 | Olimpia – Sokół | 1:0 |
87 | Iława – Ewingi | 2:1 |
88 | Drwęca – Huragan | 5:0 |
12 Kolejka – 14.10.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
89 | Iskra – Huragan | 0:3 |
90 | Ewingi – Drwęca | 0:4 |
91 | Sokół – Iława | 2:1 |
92 | Start – Olimpia | 6:0 |
93 | Syrena – Zamek | 2:0 |
94 | Wilczkowo – Zalew | 2:1 |
95 | Wikielec – Tolkmicko | 3:1 |
96 | Orzeł – Warmia | 6:1 |
13 Kolejka – 21.10.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
97 | Warmia – Iskra | 1:3 |
98 | Tolkmicko – Orzeł | 1:0 |
99 | Zalew – Wikielec | 3:1 |
100 | Zamek – Wilczkowo | 4:1 |
101 | Olimpia – Syrena | 8:3 |
102 | Iława – Start | 0:0 |
103 | Drwęca – Sokół | 0:2 |
104 | Huragan – Ewingi | 7:1 |
14 Kolejka – 28.10.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
105 | Iskra – Ewingi | 3:1 |
106 | Sokół – Huragan | 0:0 |
107 | Start – Drwęca | 3:1 |
108 | Syrena – Iława | 3:4 |
109 | Wilczkowo – Olimpia | 4:3 |
110 | Wikielec – Zamek | 0:1 |
111 | Orzeł – Zalew | 0:1 |
112 | Warmia – Tolkmicko | 2:2 |
15 Kolejka – 4.11.2001r.
Lp. | Mecz | Wynik |
113 | Tolkmicko – Iskra | 4:0 |
114 | Zalew – Warmia | 4:1 |
115 | Zamek – Orzeł | 1:0 |
116 | Olimpia – Wikielec | 0:0 |
117 | Iława – Wilczkowo | 0:1 |
118 | Drwęca – Syrena | 3:2 |
119 | Huragan – Start | 1:2 |
120 | Ewingi – Sokół | 0:3 |
16 Kolejka – 24.03.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
121 | Iskra – Sokół | 2:2 |
122 | Ewingi – Start | 0:2 |
123 | Huragan – Syrena | 2:1 |
124 | Drwęca – Wilczkowo | 2:4 |
125 | Iława – Wikielec | 1:1 |
126 | Olimpia – Orzeł | 2:5 |
127 | Zamek – Warmia | 2:2 |
128 | Zalew – Tolkmicko | 3:2 |
17 Kolejka – 29-30.03.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
129 | Zalew – Iskra | 2:1 |
130 | Tolkmicko – Zamek | 2:1 |
131 | Warmia – Olimpia | 1:1 |
132 | Orzeł – Iława | 1:2 |
133 | Wikielec – Drwęca | 0:1 |
134 | Wilczkowo – Huragan | 2:2 |
135 | Syrena – Ewingi | 1:4 |
136 | Start – Sokół | 0:1 |
18 Kolejka – 6-7.04.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
137 | Iskra – Start | 1:2 |
138 | Sokół – Syrena | 4:0 |
139 | Ewingi – Wilczkowo | 2:0 |
140 | Huragan – Wikielec | 2:0 |
141 | Drwęca – Orzeł | 1:1 |
142 | Iława – Warmia | 2:1 |
143 | Olimpia – Tolkmicko | 0:2 |
144 | Zamek – Zalew | 3:0 |
19 Kolejka – 13-14.04.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
145 | Zamek – Iskra | 5:0 |
146 | Zalew – Olimpia | 1:1 |
147 | Tolkmicko – Iława | 0:0 |
148 | Warmia – Drwęca | 0:1 |
149 | Orzeł – Huragan | 0:3 |
150 | Wikielec – Ewingi | 3:2 |
151 | Wilczkowo – Sokół | 1:1 |
152 | Syrena – Start | 3:2 |
20 Kolejka – 20-21.04.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
153 | Iskra – Syrena | 1:1 |
154 | Start – Wilczkowo | 5:0 |
155 | Sokół – Wikielec | 1:0 |
156 | Ewingi – Orzeł | 2:1 |
157 | Huragan – Warmia | 0:2 |
158 | Drwęca – Tolkmicko | 0:1 |
159 | Iława – Zalew | 0:0 |
160 | Olimpia – Zamek | 0:2 |
21 Kolejka – 27-28.04.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
161 | Olimpia – Iskra | 1:1 |
162 | Zamek – Iława | 1:2 |
163 | Zalew – Drwęca | 2:1 |
164 | Tolkmicko – Huragan | 1:3 |
165 | Warmia – Ewingi | 2:0 |
166 | Orzeł – Sokół | 2:5 |
167 | Wikielec – Start | 0:4 |
168 | Wilczkowo – Syrena | 3:3 |
22 Kolejka – 4-5.05.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
169 | Iskra – Wilczkowo | 0:0 |
170 | Syrena – Wikielec | 1:3 |
171 | Start – Orzeł | 1:1 |
172 | Sokół – Warmia | 7:1 |
173 | Ewingi – Tolkmicko | 2:0 |
174 | Huragan – Zalew | 5:1 |
175 | Drwęca – Zamek | 0:0 |
176 | Iława – Olimpia | 3:1 |
23 Kolejka – 11-12.05.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
177 | Iława – Iskra | 3:2 |
178 | Olimpia – Drwęca | 1:0 |
179 | Zamek – Huragan | 3:0 |
180 | Zalew – Ewingi | 2:2 |
181 | Tolkmicko – Sokół | 0:2 |
182 | Warmia – Start | 3:2 |
183 | Orzeł – Syrena | 3:0 |
184 | Wikielec – Wilczkowo | 4:1 |
24 Kolejka – 18-19.05.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
185 | Iskra – Wikielec | 1:1 |
186 | Wilczkowo – Orzeł | 5:1 |
187 | Syrena – Warmia | 4:0 |
188 | Start – Tolkmicko | 2:0 |
189 | Sokół – Zalew | 6:1 |
190 | Ewingi – Zamek | 0:1 |
191 | Huragan – Olimpia | 3:2 |
192 | Drwęca – Iława | 0:0 |
25 Kolejka – 25-26.05.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
193 | Drwęca – Iskra | 0:5 |
194 | Iława – Huragan | 1:1 |
195 | Olimpia – Ewingi | 1:1 |
196 | Zamek – Sokół | 1:0 |
197 | Zalew – Start | 2:2 |
198 | Tolkmicko – Syrena | 2:3 |
199 | Warmia – Wilczkowo | 3:3 |
200 | Orzeł – Wikielec | 2:3 |
26 Kolejka – 29.05.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
201 | Iskra – Orzeł | 8:1 |
202 | Wikielec – Warmia | 5:2 |
203 | Wilczkowo – Tolkmicko | 4:1 |
204 | Syrena – Zalew | 1:4 |
205 | Start – Zamek | 3:0 |
206 | Sokół – Olimpia | 7:1 |
207 | Ewingi – Iława | 2:1 |
208 | Huragan – Drwęca | 4:1 |
27 Kolejka – 1-2.06.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
209 | Huragan – Iskra | 2:3 |
210 | Drwęca – Ewingi | 2:2 |
211 | Iława – Sokół | 0:2 |
212 | Olimpia – Start | 0:3 |
213 | Zamek – Syrena | 2:1 |
214 | Zalew – Wilczkowo | 2:3 |
215 | Tolkmicko – Wikielec | 0:0 |
216 | Warmia – Orzeł | 0:0 |
28 Kolejka – 8-9.06.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
217 | Iskra – Warmia | 0:0 |
218 | Orzeł – Tolkmicko | 2:1 |
219 | Wikielec – Zalew | 0:1 |
220 | Wilczkowo – Zamek | 3:1 |
221 | Syrena – Olimpia | 1:4 |
222 | Start – Iława | 3:1 |
223 | Sokół – Drwęca | 3:0 |
224 | Ewingi – Huragan | 1:2 |
29 Kolejka – 15-16.06.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
225 | Ewingi – Iskra | 4:2 |
226 | Huragan – Sokół | 1:2 |
227 | Drwęca – Start | 0:2 |
228 | Iława – Syrena | 2:4 |
229 | Olimpia – Wilczkowo | 2:3 |
230 | Zamek – Wikielec | 5:2 |
231 | Zalew – Orzeł | 3:2 |
232 | Tolkmicko – Warmia | 1:1 |
30 Kolejka – 22-23.06.2002r.
Lp. | Mecz | Wynik |
233 | Iskra – Tolkmicko | 0:5 |
234 | Warmia – Zalew | 1:0 |
235 | Orzeł – Zamek | 2:2 |
236 | Wikielec – Olimpia | 0:5 |
237 | Wilczkowo – Iława | 3:1 |
238 | Syrena – Drwęca | 1:1 |
239 | Start – Huragan | 5:0 |
240 | Sokół – Ewingi | 3:1 |