
LZS JORDAN KAZANICE
MLKS OLIMPIA KISIELICE
MLKS OLIMPIA KISIELICE
LZS TORPEDA ROŻENTAL
DO KOLEJNEGO SPOTKANIA:
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS OHI Frednowy | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 45:13 |
| 2 | UKS Rozwój Iława | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 58:13 |
| 3 | KS Zamek Kurzętnik | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 47:15 |
| 4 | MLKS Olimpia Kisielice | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 37:33 |
| 5 | GKS Polonia Iłowo | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 31:16 |
| 6 | LKS Wel Lidzbark Welski | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 38:23 |
| 7 | KS Mroczno | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21:18 |
| 8 | LZS Torpeda Rożental | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25:38 |
| 9 | KS Iskra Narzym | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 31:38 |
| 10 | LZS Jordan Kazanice | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20:29 |
| 11 | LZS Czarni Rudzienice | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 23:46 |
| 12 | PFT Drewneks Sampława | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 18:44 |
| 13 | UKS Orzeł Ulnowo | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 23:53 |
| 14 | LZS Zamek Szymbark | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18:56 |
Kalendarz Klubowy & Terminarz Jesień 2026
Przejdź 👈🏻