A Klasa
Lp. | Drużyna | Pkt | Z | R | P | Bramki | |
1 | Polonia Iłowo | 49 | 16 | 1 | 3 | 68:17 | |
2 | Olimpia Kisielice | 48 | 16 | 0 | 4 | 66:33 | |
3 | Radomniak Radomno | 39 | 13 | 0 | 7 | 63:36 | |
4 | Czarni Rudzienice | 32 | 11 | 2 | 7 | 51:30 | |
5 | GKS II Wikielec | 31 | 9 | 4 | 7 | 42:41 | |
6 | Kormoran Ruszkowo | 28 | 9 | 2 | 9 | 39:40 | |
7 | Finishparkiet Mszanowo | 28 | 9 | 1 | 10 | 26:41 | |
8 | GSZS Rybno | 25 | 7 | 4 | 9 | 46:46 | |
9 | Zamek II Kurzętnik | 19 | 6 | 1 | 13 | 26:49 | |
10 | Iskra Smykówko | 12 | 4 | 0 | 16 | 26:73 | |
11 | GKS LZS Szymbark | 6 | 1 | 3 | 16 | 16:63 |
LP | Imie Nazwisko | Pozycja | Me | Br | As | Łaczny czas gry | Czas gry/ na mecz | ||
1. | Lejmanowicz Tomasz | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Więcek Tomasz | bramkarz | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
3. | Osiecki Krystian | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Ostrowski Marcin | bramkarz | 15 | 0 | 1 | 904 | 61 | ||
5. | Lewandowski Andrzej | bramkarz | 10 | 0 | 0 | 900 | 90 | ||
6. | Kwaśniewski Mariusz | obrońca | 15 | 0 | 1 | 1350 | 90 | ||
7. | Lipiński Michał | obrońca | 9 | 0 | 0 | 570 | 64 | ||
8. | Spodniewski Marcin | obrońca | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
9. | Wróblewski Michał | obrońca | 13 | 0 | 1 | 1134 | 88 | ||
10. | Ciepliński Sylwester | obrońca | 14 | 0 | 0 | 1070 | 77 | ||
11. | Górecki Adam | obrońca | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
12. | Gutowski Dariusz | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Kawski Piotr | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | Lipiec Przemysław | obrońca | 3 | 1 | 0 | 54 | 18 | ||
15. | Skonieczka Radosław | obrońca/pomocnik | 19 | 2 | 1 | 1688 | 89 | ||
16. | Ciepliński Seweryn | obrońca/pomocnik | 17 | 0 | 2 | 1430 | 85 | ||
17. | Kazała Sylwester | obrońca/pomocnik | 14 | 2 | 2 | 1209 | 87 | ||
18. | Orzeszek Andrzej | pomocnik | 15 | 1 | 5 | 1220 | 82 | ||
19. | Lubnau Tomasz | pomocnik | 13 | 5 | 10 | 1145 | 89 | ||
20. | Kitliński Dawid | pomocnik | 4 | 0 | 0 | 112 | 28 | ||
21. | Tarnecki Jacek | pomocnik | 3 | 1 | 0 | 234 | 78 | ||
22. | Murawski Wiesław | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | Czarnik Jan | pomocnik | 5 | 1 | 0 | 144 | 29 | ||
24. | Gwiazda Arkadiusz | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25. | Kitliński Cezary | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | Łukaszewski Kamil | pomocnik | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
27. | Łubek Tomasz | pomocnik | 16 | 13 | 9 | 1379 | 87 | ||
28. | Jakubczyk Piotr | pomocnik/napastnik | 18 | 16 | 6 | 1354 | 76 | ||
29. | Trzeciak Marcin | pomocnik/napastnik | 14 | 0 | 0 | 874 | 63 | ||
30. | Wilemski Daniel | pomocnik/napastnik | 8 | 1 | 1 | 127 | 16 | ||
31. | Konewka Marcin | pomocnik/napastnik | 6 | 0 | 0 | 151 | 26 | ||
32. | Korzeniak Adam | napastnik | 19 | 15 | 3 | 1420 | 75 | ||
33. | Szysler Piotr | napastnik | 10 | 7 | 3 | 714 | 72 | ||
34. | Mądry Tomasz | napastnik | 17 | 0 | 0 | 370 | 22 | ||
35. | Lejmanowicz Krzysztof | napastnik | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 |
1 Kolejka
22.08.2009 | Polonia Iłowo | 4:0 | GKS II Wikielec |
22.08.2009 | Olimpia Kisielice | 3:1 | Zamek II Kurzętnik |
23.08.2009 | Kormoran Ruszkowo | 2:0 | GKS LZS Szymbark |
23.08.2009 | GSZS Rybno | 4:1 | Iskra Smykówko |
23.08.2009 | Czarni Rudzienice | 5:0 | Finishparkiet Mszanowo |
—– | Radomniak Radomno | — | pauza |
2 Kolejka
30.08.2009 | Iskra Smykówko | 1-4 | Czarni Rudzienice |
30.08.2009 | GKS LZS Szymbark | 0-0 | GSZS Rybno |
30.08.2009 | Zamek II Kurzętnik | 1-4 | Kormoran Ruszkowo |
30.08.2009 | GKS II Wikielec | 1-7 | Olimpia Kisielice |
30.08.2009 | Radomniak Radomno | 2-1 | Polonia Iłowo |
—– | Finishparkiet | — | pauza |
3 Kolejka
5.09.2009 | Olimpia Kisielice | 5-2 | Radomniak Radomno |
5.09.2009 | Finishparkiet Mszanowo | 2-0 | Iskra Smykówko |
6.08.2009 | Kormoran Ruszkowo | 5-1 | GKS II Wikielec |
6.08.2009 | GSZS Rybno | 2-1 | Zamek II Kurzętnik |
6.08.2009 | Czarni Rudzienice | 2-1 | GKS LZS Szymbark |
—– | Polonia Iłowo | — | pauza |
4 Kolejka
12.09.2009 | Polonia Iłowo | 7-2 | Olimpia kisielice |
13.09.2009 | GKS LZS Szymbark | 0-1 | Finishparkiet Mszanowo |
13.09.2009 | Zamek II Kurzętnik | 2-1 | Czarni Rudzienice |
13.09.2009 | GKS II Wikielec | 2-2 | GSZS Rybno |
13.09.2009 | Radomniak Radomno | 3-1 | Kormoran Ruszkowo |
—– | Iskra Smykówko | — | pauza |
5 Kolejka
19.09.2009 | Finishparkiet Mszanowo | 1-1 | Zamek II Kurzętnik |
20.09.2009 | Kormoran Ruszkowo | 1-2 | Polonia Iłowo |
20.09.2009 | GSZS Rybno | 3-2 | Radomniak Radomno |
20.09.2009 | Czarni Rudzienice | 0-0 | GKS II Wikielec |
20.09.2009 | Iskra Smykówko | 4-1 | GKS LZS Szymbark |
—– | Olimpia Kisielice | — | pauza |
6 Kolejka
26.09.2009 | Polonia Iłowo | 3-0 | GSZS Rybno |
26.09.2009 | Olimpia Kisielice | 4-0 | Kormoran Ruszkowo |
27.09.2009 | Zamek II Kurzętnik | 0-1 | Iskra Smykówko |
27.09.2009 | GKS II Wikielec | 3-1 | Finishparkiet Mszanowo |
27.09.2009 | Radomniak Radomno | 4-2 | Czarni Rudzienice |
—– | GKS LZS Szymbark | — | pauza |
7 Kolejka
3.10.2009 | Finishparkiet Mszanowo | 0-2 | Radomniak Radomno |
4.10.2009 | GSZS Rybno | 4-5 | Olimpia Kisielice |
4.10.2009 | Czarni Rudzienice | 2-1 | Polonia Iłowo |
4.10.2009 | Iskra Smykówko | 1-3 | GKS II Wikielec |
4.10.2009 | GKS LZS Szymbark | 0-1 | Zamek II Kurzętnik |
—– | Kormoran Ruszkowo | — | pauza |
8 Kolejka
10.10.2009 | Polonia Iłowo | 2-0 | Finishparkiet Mszanowo |
10.10.2009 | Olimpia Kisielice | 0-1 | Czarni Rudzienice |
11.10.2009 | GKS II Wikielec | 0-0 | GKS LZS Szymbark |
11.10.2009 | Radomniak Radomno | 7-1 | Iskra Smykówko |
11.10.2009 | Kormoran Ruszkowo | 5-2 | GSZS Rybno |
—– | Zamek II Kurzętnik | — | pauza |
9 Kolejka
17.10.2009 | Finishparkiet Mszanowo | 2-4 | Olimpia Kisielice |
18.10.2009 | Czarni Rudzienice | 3-3 | Kormoran Ruszkowo |
18.10.2009 | Iskra Smykówko | 0-2 | Polonia Iłowo |
18.10.2009 | GKS LZS Szymbark | 1-5 | Radomniak Radomno |
18.10.2009 | Zamek II Kurzętnik | 5-1 | GKS II Wikielec |
—– | GSZS Rybno | — | pauza |
10 Kolejka
24.10.2009 | Polonia Iłowo | 4-0 | GKS LZS Szymbark |
24.10.2009 | Olimpia Kisielice | 4-3 | Iskra Smykówko |
25.10.2009 | Radomniak Radomno | 3-0 | Zamek II Kurzętnik |
25.10.2009 | Kormoran Ruszkowo | 3-0 | Finishparkiet Mszanowo |
25.10.2009 | GSZS Rybno | 5-1 | Czarni Rudzienice |
—– | GKS II Wikielec | — | pauza |
11 Kolejka
31.10.2009 | Finishparkiet Mszanowo | 2-1 | GSZS Rybno |
31.10.2009 | Iskra Smykówko | 1-4 | Kormoran Ruszkowo |
31.10.2009 | GKS LZS Szymbark | 2-4 | Olimpia Kisielice |
31.10.2009 | Zamek II Kurzętnik | 0-3 wo. | Polonia Iłowo |
31.10.2009 | GKS II Wikielec | 2-1 | Radomniak Radomno |
—– | Czarni Rudzienice | — | pauza |
12 Kolejka
25.04.2010 | GKS LZS Szymbark | 4-1 | Czarni Rudzienice |
25.04.2010 | GKS II Wikielec | 4-0 | Kormoran Ruszkowo |
25.04.2010 | Radomniak Radomno | 4-1 | Olimpia Kisielice |
25.04.2010 | Iskra Smykówko | 1-4 | Finishparkiet Mszanowo |
25.04.2010 | Zamek II Kurzętnik | 1-0 | GSZS Rybno |
—– | Polonia Iłowo | — | pauza |
13 Kolejka
1.05.2010 | Finishparkiet Mszanowo | 3-2 | GKS LZS Szymbark |
2.05.2010 | Kormoran Ruszkowo | 0-3 v.o. | Radomniak Radomno |
1.05.2010 | Olimpia Kisielice | 2-0 | Polonia Iłowo |
2.05.2010 | GSZS Rybno | 0-2 | GKS II Wikielec |
2.05.2010 | Czarni Rudzienice | 2-0 | Zamek II Kurzętnik |
—– | Iskra Smykówko | — | pauza |
14 Kolejka
8.05.2010 | Polonia Iłowo | 4-0 | Kormoran Ruszkowo |
9.05.2010 | Radomniak Radomno | 2-1 | GSZS Rybno |
9.05.2010 | GKS II Wikielec | 0-3 | Czarni Rudzienice |
9.05.2010 | Zamek II Kurzętnik | 1-2 | Finishparkiet Mszanowo |
9.05.2010 | GKS LZS Szymbark | 0-3 | Iskra Smykówko |
—– | Olimpia Kisielice | — | pauza |
15 Kolejka
15.05.2010 | Finishparkiet Mszanowo | 1-0 | GKS IIWikielec |
16.05.2010 | Iskra Smykówko | 5-0 | Zamek II Kurzętnik |
16.05.2010 | Kormoran Ruszkowo | 0-2 | Olimpia Kisielice |
16.05.2010 | GSZS Rybno | 2-2 | Polonia Iłowo |
16.05.2010 | Czarni Rudzienice | 6-1 | Radomniak Radomno |
—– | GKS LZS Szymbark | — | pauza |
16 Kolejka
19.05.2010 | GKS II Wikielec | 1-2 | Polonia Iłowo |
19.05.2010 | Finishparkiet Mszanowo | 0-2 | Czarni Rudzienice |
20.05.2010 | Zamek II Kurzętnik | 0-1 | Olimpia Kisielice |
19.05.2010 | Iskra Smykówko | 0-6 | GSZS Rybno |
19.05.2010 | GKS LZS Szymbark | 0-3 | Kormoran Ruszkowo |
—– | Radomniak Radomno | — | pauza |
17 Kolejka
22.05.2010 | Polonia Iłowo | 4-2 | Czarni Rudzienice |
23.05.2010 | Radomniak Radomno | 0-1 | Finishparkiet Mszanowo |
22.05.2010 | Olimpia Kisielice | 3-2 | GSZS Rybno |
23.05.2010 | GKS II Wikielec | 8-2 | Iskra Smykówko |
23.05.2010 | Zamek II Kurzętnik | 4-0 | GKS LZS Szymbark |
—– | Kormoran Ruszkowo | — | pauza |
18 Kolejka
29.05.2010 | Finishparkiet Mszanowo | 0-4 | Polonia Iłowo |
30.05.2010 | GKS LZS Szymbark | 1-1 | GKS II Wikielec |
30.05.2010 | Czarni Rudzienice | 1-2 | Olimpia Kisielice |
30.05.2010 | Iskra Smykówko | 1-6 | Radomniak Radomno |
30.05.2010 | GSZS Rybno | 2-2 | Kormoran Ruszkowo |
—– | Zamek II Kurzętnik | — | pauza |
19 Kolejka
3.06.2010 | GSZS Rybno | 6-0 | GKS LZS Szymbark |
3.06.2010 | Kormoran Ruszkowo | 1-4 | Zamek II Kurzętnik |
3.06.2010 | Olimpia Kisielice | 2-3 | GKS II Wikielec |
3.06.2010 | Czarni Rudzienice | 4-1 | Iskra Smykówko |
3.06.2010 | Polonia Iłowo | 2-0 | Radomniak Radomno |
—– | Finishparkiet Mszanowo | — | pauza |
20 Kolejka
5.06.2010 | Polonia Iłowo | 8-0 | Iskra Smykówko |
6.06.2010 | Kormoran Ruszkowo | 2-0 | Czarni Rudzienice |
5.06.2010 | Olimpia Kisielice | 6-0 | Finishparkiet Mszanowo |
6.06.2010 | Radomniak Radomno | 7-3 | GKS LZS Szymbark |
6.06.2010 | GKS II Wikielec | 4-2 | Zamek II Kurzętnik |
—– | GSZS Rybno | — | pauza |
21 Kolejka
13.06.2010 | GKS LZS Szymbark | 1-6 | Polonia Iłowo |
13.06.2010 | Zamek II Kurzętnik | 0-8 | Radomniak Radomno |
13.06.2010 | Iskra Smykówko | 0-3 | Olimpia Kisielice |
13.06.2010 | Finishparkiet Mszanowo | 4-0 | Kormoran Ruszkowo |
13.06.2010 | Czarni Rudzienice | 10-0 | GSZS Rybno |
—– | GKS II Wikielec | — | pauza |
22 Kolejka
20.06.2010 | Polonia Iłowo | 7-2 | Zamek II Kurzętnik |
20.06.2010 | Radomniak Radomno | 2-6 | GKS II Wikielec |
20.06.2010 | Olimpia Kisielice | 6-0 | GKS LZS Szymbark |
20.06.2010 | Kormoran Ruszkowo | 3-0 | Iskra Smykówko |
20.06.2010 | GSZS Rybno | 4-2 | Finishparkiet Mszanowo |
—– | Czarni Rudzienice | — | pauza |
Tabela strzelców
Lp | Strzelcy | Bramki |
1 | Górzyński Przemysław (Radomniak Radomno) | 26 |
2 | Kowalski Piotr (Czarni Rudzienice) | 21 |
– | Zagajewski Jarosław (GSZS Rybno/Polonia Iłowo) | 21 |
3 | Grzybowski. Tomasz (Kormoran Ruszkowo) | 19 |
4 | Marchelek Maciej (GSZS Rybno) | 17 |
5 | Jakubczyk Piotr (Olimpia Kisielice) | 16 |
6 | Korzeniak Adam (Olimpia Kisielice) | 15 |
7 | Łubek Tomasz (Olimpia Kisielice) | 13 |
8 | Janicki Mateusz (Polonia Iłowo) | 12 |
– | Marchelek Krzysztof (GSZS Rybno) | 12 |
– | Kruszyński Łukasz (Polonia Iłowo) | 12 |
9 | Górzyński Dawid (Radomniak Radomno) | 9 |
– | Podlaszewski A. (Finishparkiet Mszanowo) | 9 |
10 | Puka Marek (Czarni Rudzienice) | 8 |
– | Jakim ( Polonia Iłowo ) | 8 |
11 | Michalski Jakub (Wikielec) | 7 |
– | Karkut (Iskra Smykówko) | 7 |
– | Szymański Błażej (GKS LZS Szymbark) | 7 |
– | Szysler Piotr (Olimpia Kisielice) | 7 |
12 | Cichocki Jacek (Radomniak Radomno) | 6 |
– | Jobs Rafał (Zamek II Kurzęnik) | 6 |
– | Strzelczyk Kamil (Radomniak Radomno) | 6 |
– | Styborski Adrian (Finishparkiet Mszanowo | 6 |
– | Jonik Grzegorz (Kormoran Ruszkowo) | 6 |
13 | Gross Piotr (Kormoran Ruszkowo) | 5 |
– | Dużyński Piotr (Kormoran Ruszkowo) | 5 |
– | Lubnau Tomasz (Olimpia Kisielice) | 5 |
– | Ruszczyk Tomasz (Czarni Rudzienice) | 5 |
– | Cabaj Cezary (Radomniak Radomno) | 5 |
– | Piotrkowski Andrzej (Polonia Iłowo) | 5 |
– | Kopczewski Marek ( GKS II Wikielec) | 5 |
14 | Jaworski ( GKS II Wikielec ) | 4 |
– | Galiński (Zamek II Kurzętnik ) | 4 |
– | Paturalski Łukasz (Radomniak Radomno) | 4 |
– | Szwechowicz Michał (Finishparkiet Mszanowo) | 4 |
– | Jaroszewski (Polonia Iłowo) | 4 |
– | Wojewoda Tomasz (Czarni Rudzienice) | 4 |
– | Kijewski Artur ( GKS II Wikielec ) | 4 |
15 | Sontowski Daniel (Iskra Smykówko) | 3 |
– | Sontowski Mateusz (Iskra Smykówko) | 3 |
– | Cieszyński. R (Iskra Smykówko) | 3 |
– | Efczyński Mariusz (Polonia Iłowo) | 3 |
– | Ostrowski Patryk ( GKS II Wikielec) | 3 |
– | Rykaczewski Karol (GSZS Rybno) | 3 |
– | Leliwa Artur ( GSZS Rybno ) | 3 |
– | Świniarski Paweł ( GSZS Rybno ) | 3 |
– | Kruszyński Tomasz (Polonia Iłowo) | 3 |
– | Furmanek (Zamek II Kurzętnik) | 3 |
16 | Skonieczka Radosław (Olimpia Kisielice) | 2 |
– | Pruchniewski Andrzej (Zamek II Kurzętnik) | 2 |
– | Kazała Sylwester (Olimpia Kisielice) | 2 |
– | Werner Kamil (Polonia Iłowo) | 2 |
– | Rochewicz (Zamek II Kurzęnik) | 2 |
– | Bartkowski ( GKS II Wikielec ) | 2 |
– | Bogus Kacper (Kormoran Ruszkowo) | 2 |
– | Rak. Łukasz (Kormoran Ruszkowo) | 2 |
– | Tadajewski Tomasz (Czarni Rudzienice) | 2 |
– | Szczepański Damian ( Czarni Rudzienice ) | 2 |
– | Studnik Kazimierz (Zamek II Kurzętnik) | 2 |
– | Lech Marcin (Polonia Iłowo) | 2 |
– | Mączkowski Michał (GSZS Rybno) | 2 |
– | Buczkowski Radosław ( Radomniak Radomno ) | 2 |
– | Otręba Jarosław ( GKS II Wikielec ) | 2 |
– | Mazurowski Piotr ( GKS II Wikielec ) | 2 |
– | Witkowski Mateusz ( GKS II Wikielec ) | 2 |
17 | Karski Marcin (Polonia Iłowo) | 1 |
– | Maciejewski Adam (Czarni Rudzienice) | 1 |
– | Zieliński Grzegorz (Czarni Rudzienice) | 1 |
– | Lipiec Przemysław (Olimpia Kisielice) | 1 |
– | Krajewski Tomasz (Radomniak Radomno) | 1 |
– | Lewandowski Marcin (Kormoran Ruszkowo) | 1 |
– | Piotrowicz Krzysztof (LZS Szymbark) | 1 |
– | Czarnik Jan (Olimpia Kisielice) | 1 |
– | Piechocki (Zamek II Kurzętnik) | 1 |
– | Skolmowski. M (Iskra Smykówko) | 1 |
– | Sobotka (Iskra Smykówko) | 1 |
– | Krzemiński (Iskra Smykówko) | 1 |
– | Lasch Łukasz (LZS Szymbark) | 1 |
– | Sobczyński Michał (GSZS Rybno) | 1 |
– | Karski Kamil (Polonia Iłowo) | 1 |
– | Graszk (Zamek II Kurzętnik) | 1 |
– | Lewkowicz Damian (Polonia Iłowo) | 1 |
– | Wrzecion (Iskra Smykówko) | 1 |
– | Tarnecki Jacek (Olimpia Kisielice) | 1 |
– | Trelak (GKS LZS Szymbark) | 1 |
– | Kryger Radosław (Kormoran Ruszkowo) | 1 |
– | Ruczyński Mariusz (GKS LZS Szymbark) | 1 |
– | Grzegrzółka Paweł (GKS LZS Szymbark) | 1 |
– | Orzeszek Andrzej (Olimpia Kisielice) | 1 |
– | Podlaszewski Marcin (Finishparkiet Mszanowo) | 1 |
– | Wasilewski Sławomir ( GKS LZS Szymbark | 1 |
– | Paczkowski ( GKS II Wikielec ) | 1 |
– | Knozowski (Finishparkiet Mszanowo) | 1 |
– | Król ( Iskra Smykówko ) | 1 |
– | Jakubowski Tomasz ( Zamek II Kurzętnik ) | 1 |
– | Laskowski ( Finishparkiet Mszanowo ) | 1 |
– | Świątkowski ( Finishparkiet Mszanowo ) | 1 |
– | Michałowski ( GKS II Wikielec ) | 1 |
– | Lange Piotr ( GKS II Wikielec ) | 1 |
– | Sontowski P ( Iskra Smykówko ) | 1 |
– | Ewertowski Dawid ( Finishparkiet Mszanowo ) | 1 |
– | Dworznikowski ( Zamek II Kurzętnik ) | 1 |
– | Borkowski Ireneusz ( GKS LZS Szymbark ) | 1 |
– | Dziomba Tomasz ( Radomniak Radomno ) | 1 |
– | Wilemski Daniel ( Olimpia Kisielice ) | 1 |
– | Kołakowski ( Finishparkiet Mszanowo ) | 1 |
– | Malinowski Patryk ( Radomniak Radomno ) | 1 |
– | Jankowski Karol ( Czarni Rudzienice ) | 1 |
– | Galas Tomasz ( Czarni Rudzienice ) | 1 |
– | Osasiuk Krzysztof ( Czarni Rudzienice ) | 1 |
– | Czubiński Tomasz ( Czarni Rudzienice ) | 1 |