| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | |||||||
| 1. | Unia Susz | 26 | 71 | 2 | 1 | 98-14 | 13 | 0 | 0 | 55-5 | 10 | 2 | 1 | 43-9 | |||||||
| 2. | Wel Lidzbark | 26 | 59 | 2 | 5 | 79-25 | 11 | 2 | 0 | 45-10 | 8 | 0 | 5 | 34-15 | |||||||
| 3. | Grunwald Gierzwałd | 26 | 58 | 4 | 4 | 75-25 | 11 | 2 | 0 | 40-8 | 7 | 2 | 4 | 35-17 | |||||||
| 4. | Polonia Iłowo | 26 | 54 | 6 | 4 | 66-34 | 10 | 2 | 1 | 44-18 | 6 | 4 | 3 | 22-16 | |||||||
| 5. | Kormoran Ruszkowo | 26 | 47 | 2 | 8 | 60-40 | 11 | 1 | 1 | 44-12 | 5 | 1 | 7 | 24-28 | |||||||
| 6. | Czarni Rudzienice | 26 | 37 | 7 | 8 | 49-46 | 7 | 2 | 4 | 31-18 | 4 | 5 | 4 | 19-28 | |||||||
| 7. | Olimpia Kisielice | 26 | 36 | 6 | 10 | 69-59 | 6 | 1 | 6 | 39-29 | 4 | 5 | 4 | 30-30 | |||||||
| 8. | Zamek II Kurzętnik | 26 | 34 | 4 | 12 | 45-56 | 6 | 3 | 4 | 26-23 | 4 | 1 | 8 | 19-33 | |||||||
| 9. | GSZS Rybno | 26 | 29 | 2 | 15 | 41-58 | 6 | 2 | 5 | 22-20 | 3 | 0 | 10 | 19-38 | |||||||
| 10. | Iskra Smykówko | 26 | 27 | 3 | 15 | 48-75 | 6 | 1 | 6 | 34-36 | 2 | 2 | 9 | 14-39 | |||||||
| 11. | GKS II Wikielec | 26 | 21 | 3 | 17 | 27-60 | 4 | 3 | 6 | 20-25 | 2 | 0 | 11 | 7-35 | |||||||
| 12. | GKS LZS Szymbark | 26 | 20 | 2 | 17 | 33-59 | 5 | 2 | 6 | 23-24 | 2 | 0 | 11 | 13-36 | |||||||
| 13. | Vel Dąbrówno | 26 | 19 | 1 | 19 | 32-96 | 3 | 1 | 9 | 16-38 | 3 | 0 | 10 | 16-58 | |||||||
| 14. | Mewa Smykowo | 26 | 3 | 0 | 25 | 10-96 | 1 | 0 | 12 | 4-35 | 0 | 0 | 13 | 6-61 | |||||||
| Mewa Smykowo wycofała się po rundzie jesiennej. | |||||||||||||||||||||
| Kolejka 1 – 18-19 sierpnia |
| Unia Susz | 5-0 | GKS LZS Szymbark |
| Mewa Smykowo | 1-2 | Czarni Rudzienice |
| GSZS Rybno | 1-0 | Iskra Smykówko |
| Olimpia Kisielice | 5-0 | Vel Dąbrówno |
| Zamek II Kurzętnik | 5-0 | GKS II Wikielec |
| Grunwald Gierzwałd | 3-2 | Kormoran Ruszkowo |
| Polonia Iłowo | 3-2 | Wel Lidzbark |
| Kolejka 2 – 25-26 sierpnia |
| GKS LZS Szymbark | 2-2 | Polonia Iłowo |
| Kormoran Ruszkowo | 2-1 | Wel Lidzbark |
| GKS II Wikielec | 1-1 | Grunwald Gierzwałd |
| Vel Dąbrówno | 3-6 | Zamek II Kurzętnik |
| Iskra Smykówko | 2-2 | Olimpia Kisielice |
| Czarni Rudzienice | 3-1 | GSZS Rybno |
| Unia Susz | 8-0 | Mewa Smykowo |
| Kolejka 3 – 1-2 września |
| Mewa Smykowo | 0-3 | GKS LZS Szymbark |
| (wo) | ||
| GSZS Rybno | 1-4 | Unia Susz |
| Olimpia Kisielice | 2-3 | Czarni Rudzienice |
| Zamek II Kurzętnik | 3-1 | Iskra Smykówko |
| Grunwald Gierzwałd | 3-0 | Vel Dąbrówno |
| Wel Lidzbark | 2-0 | GKS II Wikielec |
| Polonia Iłowo | 3-2 | Kormoran Ruszkowo |
| Kolejka 4 – 8-9 września |
| GKS LZS Szymbark | 0-4 | Kormoran Ruszkowo |
| GKS II Wikielec | 0-2 | Polonia Iłowo |
| Vel Dąbrówno | 0-2 | Wel Lidzbark |
| Iskra Smykówko | 1-2 | Grunwald Gierzwałd |
| Czarni Rudzienice | 1-1 | Zamek II Kurzętnik |
| Unia Susz | 6-2 | Olimpia Kisielice |
| Mewa Smykowo | 1-0 | GSZS Rybno |
| Kolejka 5 – 12 września |
| GSZS Rybno | 1-3 | GKS LZS Szymbark |
| Olimpia Kisielice | 5-2 | Mewa Smykowo |
| Zamek II Kurzętnik | 1-1 | Unia Susz |
| Grunwald Gierzwałd | 2-2 | Czarni Rudzienice |
| Wel Lidzbark | 5-2 | Iskra Smykówko |
| Polonia Iłowo | 6-3 | Vel Dąbrówno |
| Kormoran Ruszkowo | 3-0 | GKS II Wikielec |
| Kolejka 6 – 15-16 września |
| GKS LZS Szymbark | 6-0 | GKS II Wikielec |
| Vel Dąbrówno | 2-1 | Kormoran Ruszkowo |
| Iskra Smykówko | 1-2 | Polonia Iłowo |
| Czarni Rudzienice | 0-3 | Wel Lidzbark |
| Unia Susz | 3-1 | Grunwald Gierzwałd |
| Mewa Smykowo | 1-3 | Zamek II Kurzętnik |
| GSZS Rybno | 1-1 | Olimpia Kisielice |
| Kolejka 7 – 22-23 września |
| Olimpia Kisielice | 3-2 | GKS LZS Szymbark |
| Zamek II Kurzętnik | 2-0 | GSZS Rybno |
| Grunwald Gierzwałd | 8-1 | Mewa Smykowo |
| Wel Lidzbark | 3-2 | Unia Susz |
| Polonia Iłowo | 1-1 | Czarni Rudzienice |
| Kormoran Ruszkowo | 3-0 | Iskra Smykówko |
| GKS II Wikielec | 1-2 | Vel Dąbrówno |
| Kolejka 8 – 29-30 września |
| GKS LZS Szymbark | 3-0 | Vel Dąbrówno |
| Iskra Smykówko | 3-0 | GKS II Wikielec |
| Czarni Rudzienice | 6-1 | Kormoran Ruszkowo |
| Unia Susz | 4-0 | Polonia Iłowo |
| Mewa Smykowo | 0-3 | Wel Lidzbark |
| (wo) | ||
| GSZS Rybno | 2-3 | Grunwald Gierzwałd |
| Olimpia Kisielice | 0-1 | Zamek II Kurzętnik |
| Kolejka 9 – 6-7 października |
| Zamek II Kurzętnik | 3-0 | GKS LZS Szymbark |
| Grunwald Gierzwałd | 4-0 | Olimpia Kisielice |
| Wel Lidzbark | 5-2 | GSZS Rybno |
| Polonia Iłowo | 9-0 | Mewa Smykowo |
| Kormoran Ruszkowo | 0-3 | Unia Susz |
| (wo) | ||
| GKS II Wikielec | 2-2 | Czarni Rudzienice |
| Vel Dąbrówno | 1-1 | Iskra Smykówko |
| Kolejka 10 – 13-14 października |
| GKS LZS Szymbark | 1-2 | Iskra Smykówko |
| Czarni Rudzienice | 5-0 | Vel Dąbrówno |
| Unia Susz | 1-0 | GKS II Wikielec |
| Mewa Smykowo | 1-3 | Kormoran Ruszkowo |
| GSZS Rybno | 1-1 | Polonia Iłowo |
| Olimpia Kisielice | 1-7 | Wel Lidzbark |
| Zamek II Kurzętnik | 0-3 | Grunwald Gierzwałd |
| Kolejka 11 – 20-21 października |
| Grunwald Gierzwałd | 3-1 | GKS LZS Szymbark |
| Wel Lidzbark | 2-0 | Zamek II Kurzętnik |
| Polonia Iłowo | 3-2 | Olimpia Kisielice |
| Kormoran Ruszkowo | 9-2 | GSZS Rybno |
| GKS II Wikielec | 3-2 | Mewa Smykowo |
| Vel Dąbrówno | 0-7 | Unia Susz |
| Iskra Smykówko | 1-4 | Czarni Rudzienice |
| Kolejka 12 – 27-28 października |
| GKS LZS Szymbark | 2-2 | Czarni Rudzienice |
| Unia Susz | 6-1 | Iskra Smykówko |
| Mewa Smykowo | 0-3 | Vel Dąbrówno |
| (wo) | ||
| GSZS Rybno | 2-0 | GKS II Wikielec |
| Olimpia Kisielice | 2-3 | Kormoran Ruszkowo |
| Zamek II Kurzętnik | 0-3 | Polonia Iłowo |
| Grunwald Gierzwałd | 1-0 | Wel Lidzbark |
| Kolejka 13 – 4 listopada |
| Wel Lidzbark | 2-0 | GKS LZS Szymbark |
| Polonia Iłowo | 1-1 | Grunwald Gierzwałd |
| Kormoran Ruszkowo | 3-2 | Zamek II Kurzętnik |
| GKS II Wikielec | 1-1 | Olimpia Kisielice |
| Vel Dąbrówno | 1-3 | GSZS Rybno |
| Iskra Smykówko | 7-1 | Mewa Smykowo |
| Czarni Rudzienice | 1-2 | Unia Susz |
| Kolejka 14 – 29-30 marca |
| Wel Lidzbark | 0-0 | Polonia Iłowo |
| GKS LZS Szymbark | 0-2 | Unia Susz |
| Czarni Rudzienice | 3-0 | Mewa Smykowo |
| (wo) | ||
| Iskra Smykówko | 2-3 | GSZS Rybno |
| Vel Dąbrówno | 2-4 | Olimpia Kisielice |
| GKS II Wikielec | 1-2 | Zamek II Kurzętnik |
| Kormoran Ruszkowo | 2-1 | Grunwald Gierzwałd |
| Kolejka 15 – 5-6 kwietnia |
| Polonia Iłowo | 5-0 | GKS LZS Szymbark |
| Wel Lidzbark | 1-0 | Kormoran Ruszkowo |
| Grunwald Gierzwałd | 5-1 | GKS II Wikielec |
| Zamek II Kurzętnik | 5-1 | Vel Dąbrówno |
| Olimpia Kisielice | 9-0 | Iskra Smykówko |
| GSZS Rybno | 3-1 | Czarni Rudzienice |
| Mewa Smykowo | 0-3 | Unia Susz |
| (wo) | ||
| Kolejka 16 – 12-13 kwietnia |
| GKS LZS Szymbark | 3-0 | Mewa Smykowo |
| (wo) | ||
| Unia Susz | 2-1 | GSZS Rybno |
| Czarni Rudzienice | 6-2 | Olimpia Kisielice |
| Iskra Smykówko | 3-1 | Zamek II Kurzętnik |
| Vel Dąbrówno | 0-7 | Grunwald Gierzwałd |
| GKS II Wikielec | 1-4 | Wel Lidzbark |
| Kormoran Ruszkowo | 2-1 | Polonia Iłowo |
| Kolejka 17 – 19-20 kwietnia |
| Kormoran Ruszkowo | 3-1 | GKS LZS Szymbark |
| Polonia Iłowo | 4-0 | GKS II Wikielec |
| Wel Lidzbark | 15-0 | Vel Dąbrówno |
| Grunwald Gierzwałd | 1-0 | Iskra Smykówko |
| Zamek II Kurzętnik | 0-0 | Czarni Rudzienice |
| Olimpia Kisielice | 0-2 | Unia Susz |
| GSZS Rybno | 3-0 | Mewa Smykowo |
| (wo) | ||
| Kolejka 18 – 26-27 kwietnia |
| GKS LZS Szymbark | 2-1 | GSZS Rybno |
| Mewa Smykowo | 0-3 | Olimpia Kisielice |
| (wo) | ||
| Unia Susz | 8-0 | Zamek II Kurzętnik |
| Czarni Rudzienice | 0-3 | Grunwald Gierzwałd |
| Iskra Smykówko | 1-5 | Wel Lidzbark |
| Vel Dąbrówno | 0-2 | Polonia Iłowo |
| GKS II Wikielec | 0-3 | Kormoran Ruszkowo |
| Kolejka 19 – 1 maja |
| GKS II Wikielec | 2-0 | GKS LZS Szymbark |
| Kormoran Ruszkowo | 5-0 | Vel Dąbrówno |
| Polonia Iłowo | 5-1 | Iskra Smykówko |
| Wel Lidzbark | 2-0 | Czarni Rudzienice |
| Grunwald Gierzwałd | 0-0 | Unia Susz |
| Zamek II Kurzętnik | 3-0 | Mewa Smykowo |
| (wo) | ||
| Olimpia Kisielice | 3-4 | GSZS Rybno |
| Kolejka 20 – 3-4 maja |
| GKS LZS Szymbark | 0-1 | Olimpia Kisielice |
| GSZS Rybno | 3-1 | Zamek II Kurzętnik |
| Mewa Smykowo | 0-3 | Grunwald Gierzwałd |
| (wo) | ||
| Unia Susz | 2-0 | Wel Lidzbark |
| Czarni Rudzienice | 1-4 | Polonia Iłowo |
| Iskra Smykówko | 3-0 | Kormoran Ruszkowo |
| Vel Dąbrówno | 0-1 | GKS II Wikielec |
| Kolejka 21 – 10-11 maja |
| Vel Dąbrówno | 3-2 | GKS LZS Szymbark |
| GKS II Wikielec | 3-2 | Iskra Smykówko |
| Kormoran Ruszkowo | 8-0 | Czarni Rudzienice |
| (wo) | ||
| Polonia Iłowo | 0-4 | Unia Susz |
| Wel Lidzbark | 3-0 | Mewa Smykowo |
| (wo) | ||
| Grunwald Gierzwałd | 3-0 | GSZS Rybno |
| Zamek II Kurzętnik | 1-8 | Olimpia Kisielice |
| Kolejka 22 – 17-18 maja |
| GKS LZS Szymbark | 3-1 | Zamek II Kurzętnik |
| (wo) | ||
| Olimpia Kisielice | 5-2 | Grunwald Gierzwałd |
| GSZS Rybno | 2-1 | Wel Lidzbark |
| Mewa Smykowo | 0-3 | Polonia Iłowo |
| (wo) | ||
| Unia Susz | 4-0 | Kormoran Ruszkowo |
| Czarni Rudzienice | 1-0 | GKS II Wikielec |
| (wo) | ||
| Iskra Smykówko | 6-5 | Vel Dąbrówno |
| Kolejka 23 – 24-25 maja |
| Iskra Smykówko | 3-1 | GKS LZS Szymbark |
| Vel Dąbrówno | 1-2 | Czarni Rudzienice |
| GKS II Wikielec | 2-3 | Unia Susz |
| Kormoran Ruszkowo | 3-0 | Mewa Smykowo |
| (wo) | ||
| Polonia Iłowo | 2-1 | GSZS Rybno |
| Wel Lidzbark | 3-3 | Olimpia Kisielice |
| Grunwald Gierzwałd | 3-0 | Zamek II Kurzętnik |
| (wo) | ||
| Kolejka 24 – 31 maja-1 czerwca |
| GKS LZS Szymbark | 0-7 | Grunwald Gierzwałd |
| Zamek II Kurzętnik | 1-4 | Wel Lidzbark |
| Olimpia Kisielice | 1-1 | Polonia Iłowo |
| GSZS Rybno | 1-3 | Kormoran Ruszkowo |
| Mewa Smykowo | 0-3 | GKS II Wikielec |
| (wo) | ||
| Unia Susz | 3-0 | Vel Dąbrówno |
| (wo) | ||
| Czarni Rudzienice | 1-1 | Iskra Smykówko |
| Kolejka 25 – 8 czerwca |
| Czarni Rudzienice | 3-0 | GKS LZS Szymbark |
| Iskra Smykówko | 1-10 | Unia Susz |
| Vel Dąbrówno | 3-0 | Mewa Smykowo |
| (wo) | ||
| GKS II Wikielec | 3-1 | GSZS Rybno |
| Kormoran Ruszkowo | 1-1 | Olimpia Kisielice |
| Polonia Iłowo | 2-1 | Zamek II Kurzętnik |
| Wel Lidzbark | 2-1 | Grunwald Gierzwałd |
| Kolejka 26 – 15 czerwca |
| GKS LZS Szymbark | 1-2 | Wel Lidzbark |
| Grunwald Gierzwałd | 4-1 | Polonia Iłowo |
| Zamek II Kurzętnik | 2-2 | Kormoran Ruszkowo |
| Olimpia Kisielice | 3-2 | GKS II Wikielec |
| GSZS Rybno | 1-2 | Vel Dąbrówno |
| Mewa Smykowo | 0-3 | Iskra Smykówko |
| (wo) | ||
| Unia Susz | 3-0 | Czarni Rudzienice |
| (wo) | ||
